 قیمت خودرو
قیمت بازار خودرو و محصولات صفر کیلومتر خودروسازان به صورت روزانه از نمایندگیها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر میشود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در فهرستهای منتشرشده در این گزارش، مبنای دریافت قیمت خودرو و محصولات مختلف خودروسازان داخلی، در نظرگیری آگهیهای فعال برای فروش خودروها با بهای متعارف است. در جدولهای زیر، قیمت خودرو بر اساس اعداد اعلامشده در محدوده کف تا رده میانی هر محصول است و بدیهی است که قیمتهای نامعقول و معاملهنشده برای خودرو و محصولات مختلف در محاسبات قرار نمیگیرد.
نحوه استعلام قیمت اسب بخار
نحوه استعلام قیمت اسب بخار، تماس با آگهیدهندههای خودرو و درج کمترین قیمت اعلامی است.
مثال: یک سایت قیمت خودروی X را 200 میلیون تومان اعلام میکند، در صورتی که اگر با آگهیدهندههای همان خودرو در همان سایت تماس بگیرید، قیمت از 240 تا 270 میلیون تومان اعلام میشود. سایت اسب بخار قیمت این خودرو را پایینترین قیمت اعلامی، یعنی 240 میلیون تومان، اعلام میکند.
توصیه: برای اطلاع از قیمت واقعی خودروها باید با آگهیدهندههای خودروها تماس بگیرید، چون در حال حاضر هیچ سایت مرجعی برای اعلام قیمت خودرو وجود ندارد.
آخرین بهروزرسانی قیمت خودروها در تاریخ سهشنبه 21 مهر 1405
ایران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وانت آریسان 2 | 2,015,000,000 | 2,026,000,000 |
| وانت آریسان 2 با مالتیمدیا | 2,060,000,000 | 2,050,000,000 |
| ریرا | 4,810,000,000 | 3,230,000,000 |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی | 2,770,000,000 | 1,870,000,000 |
| سورن پلاس TU5P با فرمان برقی (رینگ آلومینیومی) | — | 1,920,000,000 |
| سورن پلاس TU5P با فرمان هیدرولیک | 2,820,000,000 | 1,850,000,000 |
| سورن پلاس XUP | 2,280,000,000 | 1,725,607,000 |
| سورن پلاس XUP (رینگ آلومینیومی) | 2,355,000,000 | 1,580,000,000 |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز فول (مخزن 75 لیتر) | 2,730,000,000 | 1,800,000,000 |
| سورن پلاس EF7 دوگانهسوز فول (مخزن 100 لیتر) | 2,950,000,000 | 1,859,038,600 |
| دنا پلاس 6 سرعته EF7P با قالپاق | 2,825,000,000 | 2,082,185,000 |
| دنا پلاس 6 سرعته EF7P با رینگ | 2,895,000,000 | 2,172,299,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 3,815,000,000 | 2,611,775,000 |
| پژو 207 تیو3 85 گانه | 2,320,000,000 | 1,545,038,600 |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) 85 گانه TU5P | 2,585,000,000 | 1,792,563,300 |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) 85 گانه TU5P | 2,695,000,000 | 1,847,288,000 |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقایافته TU5P با رینگ | 2,935,000,000 | 1,966,606,300 |
| پژو 207 دندهای فول پانوراما ارتقایافته TU5P با قالپاق | 2,870,000,000 | 1,921,724,400 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P (سقف فلزی) 85 گانه | 3,805,000,000 | 2,177,305,700 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P (پانوراما) 85 گانه | 3,980,000,000 | 2,226,885,100 |
| رانا پلاس 85 گانه TUP و SBR | 2,265,000,000 | 1,535,821,900 |
| رانا پلاس ارتقایافته با موتور TU5P و SBR – ترمز عقب دیسکی | 2,280,000,000 | 1,622,296,500 |
| تارا V1 پلاس با گیربکس 6 سرعته دستی | 2,890,000,000 | 2,063,294,000 |
| تارا اتوماتیک V4 LX | 3,660,000,000 | 2,470,000,000 |
| تارا اتوماتیک EF7P توربو | 3,920,000,000 | 2,716,800,000 |
| هایما S5 پرو | 5,620,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما S7 پرو | 6,500,000,000 | 2,763,946,000 |
| هایما 8S | 7,600,000,000 | 3,377,478,000 |
| هایما 7X | 6,610,000,000 | 3,710,287,000 |
| فوتون تونلند G7 | 7,750,000,000 | 6,347,000,000 |
سایپا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سایپا 421P | 6,090,000,000 | 3,304,000,000 |
| سایپا 441P | 7,730,000,000 | 3,792,000,000 |
| سیتروئن C3-XR تیپ V1 | 5,140,000,000 | 3,389,322,000 |
| پارس نوآ (Pars Noa) | 2,920,000,000 | 1,459,728,000 |
| پراید 151 ارتقایافته (GX) بدون لاینر | 1,543,000,000 | 563,262,000 |
| پراید 151 ارتقایافته (GX) با لاینر | 1,577,000,000 | 947,200,000 |
| کوییک GX-L | 1,643,000,000 | 1,030,759,000 |
| کوییک GX-H | — | 383,800,000 |
| کوییک GXR-L فول | 1,678,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR-L فول (رینگدار) | 1,690,000,000 | 825,911,000 |
| کوییک S با 85 گانه | 1,645,000,000 | 1,032,510,000 |
| کوییک SR با 85 گانه | 1,640,000,000 | 773,070,000 |
| ساینا S 85 گانه | 1,700,000,000 | 992,900,000 |
| ساینا S دوگانه GX | 1,790,000,000 | 1,072,106,000 |
| ساینا GX-L | — | 413,473,000 |
| سایپا اطلس S | 1,720,000,000 | 1,021,736,000 |
| سایپا اطلس GL | 1,810,000,000 | 1,102,752,000 |
| سایپا اطلس G | 1,940,000,000 | 1,136,671,000 |
| سایپا اطلس E پلاس اتوماتیک | 2,215,000,000 | 1,442,111,000 |
| سهند S | 1,800,000,000 | 1,123,688,000 |
| سهند G | 1,820,000,000 | 909,205,000 |
| سهند S دوگانهسوز | — | 887,119,000 |
| سهند G دوگانهسوز | — | 997,094,000 |
| سهند اتوماتیک تیپ 2 | — | 595,000,000 |
| سهند اتوماتیک تیپ 3 | 2,150,000,000 | 1,080,927,000 |
| شاهین G | 2,850,000,000 | 1,452,161,000 |
| شاهین GL | 2,580,000,000 | 1,418,020,000 |
| شاهین اتوماتیک CVT | 2,985,000,000 | 1,560,776,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک GL (بیسانروف) | — | 1,804,838,000 |
| شاهین پلاس اتوماتیک | 3,555,000,000 | 1,833,657,000 |
| وانت زامیاد اکستند EX تکسوز | 2,230,000,000 | 2,110,000,000 |
| وانت زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | 2,485,000,000 | 2,215,000,000 |
| وانت پادرا پلاس تکسوز | — | 2,200,000,000 |
| وانت پادرا پلاس دوگانهسوز | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 |
تویوتا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تویوتا یاریس | 6,500,000,000 | 5,250,000,000 |
| کرولا 1200 سیسی | 7,500,000,000 | 2,493,371,000 |
| کرولا 1800 سیسی هیبرید الیت | 7,600,000,000 | 5,350,000,000 |
| تویوتا کرولا نیوفیس 2026 | 8,700,000,000 | 7,380,000,000 |
| تویوتا لوین 1200 سیسی | 7,000,000,000 | 2,575,000,000 |
| تویوتا لوین 1800 سیسی هیبرید | 7,800,000,000 | 2,700,000,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید | 8,400,000,000 | 5,725,200,000 |
| تویوتا کرولا کراس هیبرید نیوفیس | 9,370,000,000 | 8,239,104,000 |
| تویوتا کرولا کراس بنزینی | 7,000,000,000 | 4,497,000,000 |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید | 9,750,000,000 | 5,200,000,000 |
| تویوتا فرانتلندر هیبرید نیوفیس | 10,500,000,000 | 8,700,000,000 |
| تویوتا C-HR | 11,500,000,000 | 3,560,000,000 |
| تویوتا کمری هیبرید (چین) | 14,900,000,000 | 3,400,000,000 |
| تویوتا کمری هیبرید (ژاپن) | 15,100,000,000 | — |
| تویوتا راو4 هیبرید دو دیفرانسیل 2026 | 17,500,000,000 | 15,800,000,000 |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل ادونچر 2.5 لیتری | 18,000,000,000 | — |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل 2.5 لیتری | 15,000,000,000 | — |
| تویوتا راو4 تکدیفرانسیل 2.5 لیتری | 14,000,000,000 | — |
| تویوتا راو4 هیبرید دو دیفرانسیل (چین) | 15,950,000,000 | — |
| تویوتا راو4 هیبرید دو دیفرانسیل (ژاپن) | 18,000,000,000 | — |
| تویوتا راو4 تکدیفرانسیل 2 لیتر | 11,560,000,000 | — |
| تویوتا راو4 تکدیفرانسیل 2 لیتر لوآپشن | 9,700,000,000 | 7,980,000,000 |
| تویوتا راو4 تکدیفرانسیل 2 لیتر لوآپشن (نگین تندیس) | 9,700,000,000 | 6,000,000,000 |
| تویوتا راو4 دو دیفرانسیل 2 لیتر | 14,000,000,000 | 6,400,000,000 |
| تویوتا وایلدلندر 2 لیتر دو دیفرانسیل پریمیوم | 11,800,000,000 | — |
| تویوتا وایلدلندر 2 لیتر دو دیفرانسیل لاکچری پلاس | 12,000,000,000 | — |
| تویوتا ونزا لاکچری پلاس | 12,600,000,000 | — |
| تویوتا هایلندر 2.5 لیتر دو دیفرانسیل | 27,000,000,000 | — |
| تویوتا آوالون 2.5 هیبرید | 18,000,000,000 | — |
| تویوتا هایس 3.5 لیتری بنزینی فول | 9,594,000,000 | 9,594,000,000 |
| تویوتا فورچونر | — | 35,200,000,000 |
| تویوتا لندکروزر سری 300 توربو 2026 | 62,000,000,000 | — |
| تویوتا لندکروزر سری 300 هیبرید VXR 2026 | 61,000,000,000 | — |
| تویوتا لندکروزر سری 300 هیبرید GR 2026 | 68,000,000,000 | — |
| تویوتا پرادو 2.4 توربو 2026 | 45,000,000,000 | — |
| تویوتا فور رانر لیمیتد | 50,000,000,000 | — |
| تویوتا bZ4X پرو | 10,000,000,000 | 4,500,000,000 |
| تویوتا bZ4X مکس 2024 | 11,000,000,000 | 4,356,600,000 |
| تویوتا bZ4X مکس 2025 | 11,500,000,000 | 4,490,000,000 |
| تویوتا bZ4X مکس AWD | — | 9,690,000,000 |
| تویوتا bZ3 | 8,500,000,000 | 2,986,000,000 |
| تویوتا bZ5 پرو پلاس | — | 9,450,000,000 |
| تویوتا bZ5 جوی ادیشن | — | 8,400,000,000 |
| تویوتا bZ3X لوآپشن (نگین تندیس الماس) | 8,200,000,000 | — |
| تویوتا bZ3X فول MAX (زرین تجارت به سیما) | 9,000,000,000 | — |
مزدا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| مزدا EZ-60 (آفتاب خودرو) | 15,600,000,000 | 8,800,000,000 |
| مزدا EZ-60 (معین خودرو) | 15,600,000,000 | 8,400,000,000 |
| مزدا EZ-6 (آفتاب خودرو) | 14,500,000,000 | 8,480,000,000 |
| مزدا EZ-6 (معین خودرو) | 14,500,000,000 | 10,486,000,000 |
| مزدا 3 (آفتاب خودرو) | 9,000,000,000 | 5,981,518,000 |
| مزدا 3 (BM Cars) | 9,000,000,000 | 6,173,180,000 |
| مزدا CX-30 | 9,600,000,000 | 6,490,000,000 |
| مزدا CX-50 | 13,700,000,000 | 3,689,757,000 |
هوندا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| هوندا آکورد پلاگین هیبرید (PHEV) | 13,100,000,000 | 9,900,000,000 |
| هوندا سیویک تایپ R | 18,500,000,000 | — |
| هوندا سیویک | 8,900,000,000 | 9,324,537,488 |
| هوندا CR-V هیبرید | 17,500,000,000 | 3,700,000,000 |
| هوندا CR-V توربو | 10,000,000,000 | 3,510,000,000 |
| هوندا ZR-V | 12,500,000,000 | 2,988,000,000 |
| هوندا سیتی | 5,500,000,000 | 2,327,000,000 |
| هوندا HR-V 1.5 لیتری | 9,300,000,000 | 9,232,731,293 |
| هوندا HR-V 2 لیتری | 8,700,000,000 | — |
| هوندا وزل | 8,700,000,000 | 2,475,000,000 |
| هوندا ENS1 | 8,300,000,000 | 4,131,190,100 |
نیسان
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| نیسان N6 | — | 5,780,000,000 |
| نیسان N7 | — | 6,160,000,000 |
| نیسان سیلفی بنزینی | 7,100,000,000 | 3,438,000,000 |
| نیسان سیلفی پلاس (آمیتیس) | 8,000,000,000 | 2,945,000,000 |
| نیسان سیلفی پلاس (آرینا درایو) | 8,000,000,000 | 3,519,000,000 |
| نیسان سیلفی مکس ادیشن (نامی خودرو) | 8,900,000,000 | 3,500,000,000 |
| نیسان آلتیما | 9,450,000,000 | 6,680,000,000 |
| نیسان آلتیما توربو | 14,000,000,000 | — |
| نیسان قشقایی آنر (آمیتیس گستر نگاه پیشگام) | — | 7,190,000,000 |
| نیسان قشقایی آنر (نامی خودرو) | 8,000,000,000 | 6,790,000,000 |
| نیسان قشقایی آنر (آرینا درایو) | 8,000,000,000 | 7,580,000,000 |
| نیسان قشقایی آنر (جهان نوین آریا) | 8,000,000,000 | 5,220,000,000 |
| نیسان کیکس | 7,800,000,000 | 7,195,000,000 |
| نیسان ایکستریل | 18,000,000,000 | — |
| نیسان پاترول 3.5 لیتری توربو | 62,500,000,000 | — |
| نیسان ترا اکسکلوسیو | 11,500,000,000 | 3,950,000,000 |
| نیسان ترا پیکاپ | 9,000,000,000 | 3,490,000,000 |
| نیسان ناوارا | 8,000,000,000 | 8,800,000,000 |
میتسوبیشی
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | 10,200,000,000 | 8,590,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر 2.5 لیتری | 19,000,000,000 | 17,000,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین دو دیفرانسیل | 14,200,000,000 | 3,300,000,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین دو دیفرانسیل | 13,700,000,000 | — |
| میتسوبیشی اوتلندر M لاین 5 نفره | 11,500,000,000 | — |
| میتسوبیشی اوتلندر H لاین 5 نفره | 12,000,000,000 | 2,698,800,000 |
| میتسوبیشی اوتلندر P لاین 5 نفره | 13,000,000,000 | 3,200,000,000 |
کیا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| کیا EV5 تیپ 530 | 10,500,000,000 | — |
| کیا EV5 تیپ 720 | 12,000,000,000 | 9,800,000,000 |
| کیا سلتوس توربو | 6,700,000,000 | 2,770,000,000 |
| کیا سلتوس 1.5 لیتری | — | 7,985,000,000 |
| کیا استونیک | 4,850,000,000 | 5,347,000,000 |
| کیا پیکانتو | — | 5,908,675,600 |
| کیا سراتو | — | 5,113,643,500 |
| کیا K3 | 7,200,000,000 | 6,890,000,000 |
| کیا K4 | — | 11,000,000,000 |
| کیا K5 توربو (کوشا خودرو) | 12,000,000,000 | 8,262,900,000 |
| کیا K5 توربو (برساوش) | 12,000,000,000 | 3,392,500,000 |
| کیا اسپورتیج فول | 11,860,000,000 | 8,695,000,000 |
| کیا اسپورتیج سقف فلز | 10,860,000,000 | — |
| کیا سورنتو 3.5 لیتری | — | 23,150,000,000 |
هیوندای
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| هیوندای النترا (زاوینا موتور) | 7,740,000,000 | 5,025,000,000 |
| هیوندای النترا (هرمس خودرو) | 7,740,000,000 | 2,990,000,000 |
| هیوندای النترا (کرمان موتور) | 8,340,000,000 | 3,404,000,000 |
| هیوندای کونا | 9,500,000,000 | 4,592,000,000 |
| هیوندای توسان توربو | 11,400,000,000 | 9,290,900,000 |
| هیوندای سوناتا | 13,600,000,000 | 9,270,900,000 |
| هیوندای آیونیک 2WD | — | 11,000,000,000 |
| هیوندای پالیسید | 33,000,000,000 | 35,000,000,000 |
| هیوندای سانتافه 2 لیتر توربو 2WD | 17,000,000,000 | 15,000,000,000 |
فولکس واگن
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| فولکس واگن تیراک | 9,500,000,000 | 4,440,000,000 |
| فولکس واگن ID4 پیور | 9,600,000,000 | 4,595,000,000 |
| فولکس واگن ID4 پیور پلاس | 10,200,000,000 | 4,590,000,000 |
| فولکس واگن ID4 پرو | 11,500,000,000 | 8,970,000,000 |
| فولکس واگن ID.UNYX اولترا | 13,850,000,000 | 8,301,000,000 |
| فولکس واگن ID.UNYX پیور | 10,800,000,000 | 6,300,000,000 |
| فولکس واگن تایرون L توربو | 10,400,000,000 | 9,600,000,000 |
| فولکس واگن تیگوان L پرو تکدیفرانسیل | 14,500,000,000 | 14,230,000,000 |
| فولکس واگن تیگوان L پرو دو دیفرانسیل | 14,900,000,000 | 12,400,000,000 |
| فولکس واگن گلف GTi | 19,600,000,000 | — |
| فولکس واگن گلف پرو | — | 9,600,000,000 |
آئودی
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| آئودی A3 لانگ | 10,500,000,000 | 8,200,000,000 |
| آئودی Q4 ایترون 40 (نادین خودرو) | 14,200,000,000 | 12,800,000,000 |
| آئودی Q4 ایترون 40 (اطلس رادین خودرو) | 14,200,000,000 | 12,681,330,000 |
| آئودی Q5 ایترون (بلک پکیج) | 15,800,000,000 | 12,380,000,000 |
ولوو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ولوو EX30 تکدیفرانسیل (2WD) | 12,000,000,000 | 5,392,273,000 |
| ولوو EX30 دو دیفرانسیل (4WD) | 15,500,000,000 | 7,988,000,000 |
| ولوو XC70 | 21,000,000,000 | 15,900,000,000 |
| ولوو S90 | 27,000,000,000 | 29,000,000,000 |
| ولوو XC90 | 54,000,000,000 | — |
اوپل (OPEL)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اوپل کورسا | 6,100,000,000 | 2,780,000,000 |
| اوپل موکا | 8,000,000,000 | 5,400,000,000 |
اشکودا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اشکودا سوپرب | 7,300,000,000 | 6,790,000,000 |
| اشکودا کاروک | 6,700,000,000 | 4,800,000,000 |
| اشکودا اکتاویا پرو | 6,820,000,000 | 6,820,000,000 |
رنو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رنو آرکانا XM3 | 7,350,000,000 | 3,490,000,000 |
| رنو کولئوس | 11,200,000,000 | — |
| رنو گرند کولئوس 2 لیتری توربو | 15,000,000,000 | 14,900,000,000 |
داچیا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| داچیا ساندرو استپوی | — | 5,800,000,000 |
| داچیا داستر | — | 7,800,000,000 |
سوزوکی
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سوزوکی سیاز | 4,800,000,000 | 2,000,000,000 |
| سوزوکی سوئیفت (سوییفت) | 5,200,000,000 | — |
| سوزوکی بالنو | 5,000,000,000 | 1,745,000,000 |
| سوزوکی فرانکس (راسا موتور) | 6,300,000,000 | 2,000,000,000 |
| سوزوکی فرانکس (دیاموند موتور) | 6,300,000,000 | 2,325,000,000 |
| سوزوکی گرند ویتارا تکدیفرانسیل | 6,200,000,000 | 2,430,000,000 |
| سوزوکی گرند ویتارا دو دیفرانسیل | 7,500,000,000 | 2,700,000,000 |
| سوزوکی جیمنی 5 درب | 8,100,000,000 | 4,600,000,000 |
| سوزوکی جیمنی 3 درب دندهای | 7,300,000,000 | — |
| سوزوکی جیمنی 3 درب اتوماتیک | 7,800,000,000 | 2,300,000,000 |
وویا (VOYAH)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| وویا فری 2023 | 11,000,000,000 | — |
| وویا فری 2025 | 14,000,000,000 | — |
| وویا فری 2026 | 15,500,000,000 | 13,900,000,000 |
هونگچی
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| هونگچی E-QM5 | 6,000,000,000 | — |
| هونگچی H5 | 9,920,000,000 | 4,194,919,000 |
چانگان
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| چانگان CS35 پلاس تیپ 3 | 6,200,000,000 | 1,437,000,000 |
| چانگان CS55 پلاس | 7,960,000,000 | 5,621,012,000 |
| سایپا 421P (چانگان CS35 مونتاژی) | 6,090,000,000 | 3,304,000,000 |
| سایپا 441P (چانگان CS55 مونتاژی) | 7,730,000,000 | 5,819,012,000 |
| چانگان یونی تی (UNI-T) | 9,420,000,000 | 7,680,000,000 |
| چانگان ایدو 460 برقی | 3,850,000,000 | 1,552,946,000 |
جتا
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| جتا VS7 | 6,500,000,000 | 2,720,000,000 |
| جتا VS5 | 5,800,000,000 | 2,244,600,000 |
ایکس پنگ (XPENG)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ایکس پنگ G9 تکموتوره (RWD) | — | 7,950,000,000 |
| ایکس پنگ G9 دوموتوره (AWD) | — | 14,200,000,000 |
| ایکس پنگ G6 | — | 8,900,000,000 |
| ایکس پنگ مونا M03 | 11,000,000,000 | 6,450,000,000 |
اوتار (آواتار) (AVATR)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اوتار 07 پرو پلاس | 23,000,000,000 | — |
| اوتار 11 425 کیلووات | 21,500,000,000 | 4,198,000,000 |
| اوتار 12EREV اولترا | 27,500,000,000 | 8,920,000,000 |
IM (آی ام)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| IM LS7 | 18,000,000,000 | 14,700,000,000 |
مرسدس بنز
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| مرسدس بنز E200 | 46,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز E300 | 54,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز C200 لانگ | 18,600,000,000 | — |
| مرسدس بنز A180 لانگ | 11,900,000,000 | — |
| مرسدس بنز A200 | 24,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز A200 لانگ | 13,400,000,000 | — |
| مرسدس بنز GLB 200 | 20,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز GLC200 | 44,000,000,000 | 27,000,000,000 |
| مرسدس بنز GLE کوپه | 100,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز GLS 450 | 95,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز S 450 | 105,000,000,000 | — |
| مرسدس بنز EQE 500 سدان | 22,500,000,000 | — |
| مرسدس بنز EQE 500 SUV | 28,500,000,000 | 14,200,000,000 |
| مرسدس بنز EQA 260 | 16,700,000,000 | 7,500,000,000 |
| مرسدس بنز EQB 260 | 16,000,000,000 | 8,600,000,000 |
ب ام و
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ب ام و iX1 تیپ 25 | 15,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| ب ام و iX1 تیپ 25 با کیت M | 16,500,000,000 | — |
| ب ام و iX1 تیپ 30 xDrive | 20,000,000,000 | — |
| ب ام و iX3 تیپ Leading | 23,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| ب ام و iX3 تیپ Creative | 24,000,000,000 | — |
| ب ام و X1 بنزینی | 14,500,000,000 | — |
| ب ام و X2 sDrive 18i | 24,500,000,000 | — |
| ب ام و X2 sDrive 25i | 18,500,000,000 | — |
| ب ام و X2 xDrive 20i | 23,500,000,000 | — |
| ب ام و X3 xDrive 25L | 28,500,000,000 | — |
| ب ام و X3 xDrive 30L | 32,000,000,000 | — |
| ب ام و سری 3 (325i) | 23,000,000,000 | — |
| ب ام و i3 | 18,500,000,000 | 13,950,000,000 |
| ب ام و سری 2 گرن کوپه (225L) | 13,500,000,000 | 12,000,000,000 |
| ب ام و i5 eDrive40L | 31,000,000,000 | — |
| ب ام و 735i | 85,000,000,000 | — |
جی ای سی (GAC)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ES9 | 12,900,000,000 | 7,950,000,000 |
| امپو توربو | 6,800,000,000 | 2,168,399,800 |
| امپو هیبرید پرو | 6,200,000,000 | 3,200,000,000 |
| امپو هیبرید فلگشیپ | 6,600,000,000 | 5,206,100,000 |
| امکو توربو | 7,000,000,000 | 2,385,600,000 |
| امکو هیبرید پرو | 7,700,000,000 | 3,500,000,000 |
| امکو هیبرید فلگشیپ | 8,200,000,000 | 5,502,100,000 |
| GS3 (EMZOOM) | 5,400,000,000 | 1,987,214,520 |
| امکو 1.5 لیتری GL | — | 8,205,800,000 |
| امکو 1.5 لیتری GS | — | 7,477,100,000 |
| امکو 2 لیتری هیبرید GE | — | 8,924,000,000 |
| امکو 2 لیتری هیبرید GL | — | 9,375,800,000 |
| امپو GL | — | 7,979,600,000 |
| امپو GS | — | 6,901,100,000 |
| امزوم GLS+ | — | 7,787,500,000 |
| امزوم GS | — | 6,825,000,000 |
| GS8 GL 2WD | — | 10,054,100,000 |
| GS8 GL 4WD | — | 10,981,000,000 |
| M8 GL | — | 11,317,700,000 |
بی وای دی (BYD)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بی وای دی هان | — | 7,165,000,000 |
| بی وای دی سیل 06 | — | 5,608,600,000 |
| بی وای دی سانگ پلاس | 11,800,000,000 | 4,095,000,000 |
| بی وای دی سیلاین (سیلیون) 06 | 13,000,000,000 | 7,850,000,000 |
| بی وای دی چین L (تیگارد) | 9,700,000,000 | 3,475,000,000 |
| بی وای دی چین L (نبکا) | 9,700,000,000 | 4,200,000,000 |
| بی وای دی چین پلاس | 5,800,000,000 | 4,498,000,000 |
| بی وای دی دیسترویر (Destroyer) 05 | 7,000,000,000 | 6,350,000,000 |
| بی وای دی سیگال | — | 2,600,000,000 |
| بی وای دی دلفین | 5,500,000,000 | 3,400,000,000 |
هاوال
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| هاوال H9 (نسخه پایه) | — | 8,859,720,000 |
| هاوال H9 (نسخه آپشنال) | 15,700,000,000 | 10,405,075,000 |
| هاوال H6 هیبرید | 8,300,000,000 | 2,502,475,000 |
KGM (سانگ یانگ)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رکستون | — | 11,700,000,000 |
| اکتیون | — | 9,659,300,000 |
| تورس | — | 8,155,600,000 |
| کوراندو | 7,700,000,000 | 5,950,000,000 |
| تیوولی | 7,100,000,000 | 5,450,000,000 |
ام جی (MG)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ام جی 5 | 5,000,000,000 | 5,400,000,000 |
| ام جی 4 برقی | 5,700,000,000 | 5,900,000,000 |
| ام جی GT | 6,500,000,000 | 6,200,000,000 |
دانگ فنگ
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| دانگ فنگ شاین مکس بنزینی | 5,200,000,000 | 1,792,000,000 |
| دانگ فنگ شاین مکس هیبرید | 5,400,000,000 | 1,824,526,000 |
| دانگ فنگ E70 | 3,100,000,000 | 1,011,458,000 |
| دانگ فنگ نامی باکس | — | 3,960,000,000 |
ارس (ایرس) (ERES)
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| ارس HM5 | 12,900,000,000 | 7,449,000,000 |
تیگارد
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تیگارد X35 پلاس | 3,920,000,000 | 1,850,000,000 |
| بایک بیجینگ U5 پلاس (سابرینا) | 4,300,000,000 | 1,795,000,000 |
| تیسان S05 | 4,890,000,000 | 3,668,500,000 |
| بایک X7 | — | 6,592,000,000 |
| بایک BJ30e | 9,900,000,000 | 3,963,000,000 |
| بایک BJ40 | 10,100,000,000 | — |
| تیسان T2 | — | 11,950,000,000 |
لوکانو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L7 | 8,530,000,000 | 6,210,000,000 |
| لوکانو L8 | 12,850,000,000 | 8,410,000,000 |
شتابران خودرو
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| تانک 300 مونتاژی | 14,350,000,000 | 6,295,000,000 |
| تانک 500 هیبرید (HEV) مونتاژی | 18,800,000,000 | — |
| مکسوس استار H | 8,200,000,000 | 7,740,000,000 |
